Tanggal 8 Juni 2012 semua mata akan tertuju pada gelaran pesta sepak bola 4 tahunan antar benua eropa , Polandia dan ukuraina ditunjuk menjadi tuan rumah pada even ini. Di Polandia ada 4 kota yang dijadikan tempat pelaksanaan EURO 2012, yaitu kota Warsaw, Gdansk, Wroclaw, dan Poznan. Sedangkan 4 kota di Ukraina yaitu kota Kiev, Lviv, Donetsk, dan Kharkiv. Masing-masing kota di kedua negara tersebut mempunyasi stadion sebagai tempat pertandingan EURO 2012.berikut ini profil dan fotro stadion pertandingan EURO2012
Profil Stadion Euro 2012 di Polandia
Stadion Nasional Warsawa
Lokasi | Warsawa, Polandia |
---|
Koordinat | 52°14′22″N 21°02′44″E |
---|---|
Operator | State Treasury (Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o) |
Permukaan | Rumput |
Biaya pembuatan | c. 1,915 miliar PLN (€ 500 juta) |
Arsitek | Gerkan, Marg and Partners[1] |
Insinyur struktur | Schlaich Bergermann & Partner |
Kapasitas | 58 145 |
Pemakai | |
Polandia (2012-sekarang) |
Stadion Nasional Warsawa (Polandia: Stadion Narodowy) merupakan sebuah stadion sepak bola yang terletak di Warsawa, Polandia. Stadion ini digunakan untuk ajang Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012 pada 3 pertandingan penyisihan grup pertama, 1 perempat final dan 1 semifinal. Kapasitas 58.145 kursi. Dibangun pada tahun 2010.Stadion ini merupakan markas tim Polandia.
PGE Arena Gdańsk
Nama lengkap | PGE Arena Gdańsk |
---|---|
Nama lama | Baltic Arena |
Lokasi | ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560Gdańsk, Polandia |
Mulai pembangunan | 2008 |
Nama lengkap | PGE Arena Gdańsk |
---|---|
Nama lama | Baltic Arena |
Lokasi | ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560Gdańsk, Polandia |
Mulai pembangunan | 2008 |
Dibuat | 2008 - 2011 |
Dibuka | 14 Agustus 2011 |
Pemilik | Kota Gdańsk |
Permukaan | Rumput |
Biaya pembuatan | 775 juta PLN |
Arsitek | RKW Rhode Kellermann Wawrowsky |
Insinyur struktur | Bollinger+Grohmann |
Kapasitas | 43,615 |
Ukuran lapangan | 105 x 68 meter |
Pemakai | |
---|---|
Euro 2012 Lechia Gdańsk |
PGE Arena Gdańsk Stadion ini juga merupakan markas tim Lechia Gdańsk.
Stadion Miejski (Poznań)
Nama lama | Stadion Lecha |
---|---|
Lokasi | ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań,Polandia |
Mulai pembangunan | 1968 |
Dibuat | 1968 - 1980 |
Dibuka | 23 Agustus 1980 |
Direnovasi | 2003 - 2010 |
Pemilik | Kota Poznań |
Operator | Lech Poznań |
Permukaan | Grass |
Biaya pembuatan | ~ € 180 million (renovation only) |
Arsitek | Modern Construction Design Sp. z o.o. |
Kapasitas | 41,609 |
Rekor kehadiran | 45,000 (Lech Poznań-Widzew Łódź, 8 April 1984) |
Ukuran lapangan | 105 x 68 m |
Pemakai | |
Stadion Miejski merupakan sebuah stadion sepak bola yang terletak di Poznań, Polandia. Stadion ini digunakan untuk ajang Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012 pada 3 pertandingan penyisihan grup pertama. Kapasitas 41.609 kursi. Dibangun pada tahun 1968.Stadion ini merupakan markas dari tim Lech Poznań dan Warta Poznań.
Stadion Miejski (Wrocław)
Lokasi | aleja Śląska 1, 54-128 Wrocław,Polandia |
---|---|
Mulai pembangunan | 2009 |
Dibuat | 2009-2011 |
Dibuka | 10 September 2011 |
Pemilik | Kota Wrocław |
Operator | SMG |
Permukaan | Field (Grass) |
Biaya pembuatan | 729,7 juta PLN |
Arsitek | JSK Architekci |
Kapasitas | 42,771 [1] |
Rekor kehadiran | 40,917 (Śląsk Wrocław - Wisła Kraków, 25 November 2011) |
Ukuran lapangan | 105 x 68 meter |
Pemakai | |
Euro 2012 Śląsk Wrocław |
Stadion Miejski Wrocław merupakan sebuah stadion sepak bola yang terletak diWrocław, Polandia. Stadion ini digunakan untuk ajang Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012 pada 3 pertandingan penyisihan grup pertama. Kapasitas 42.771 kursi. Dibangun pada tahun 2009..Stadion ini merupakan markas tim Śląsk Wrocław.
Profil Stadion Euro 2012 di Ukrania
Stadion Olimpiade Kiev
Lokasi | Kiev, Ukraina |
---|---|
Koordinat | 50°26′0.38″N 30°31′19.61″: 50°26′0.38″N 30°31′19.61″E |
Dibuka | 12 Agustus 1923 |
Direnovasi | 1941, 1999, 2011 |
Diperbesar | 1966, 1978 |
Pemilik | Concern «Sports Arenas of Ukraine» [1] |
Permukaan | Rumput |
Biaya pembuatan | $500-550 juta[2] |
Arsitek | L.V.Pilvinsky (1923) Mykhailo Hrechyna (1936-41) GMP (Jerman) (2008-2011) |
Kapasitas | 70,050 (sepak bola)[3] |
Ukuran lapangan | 105m by 68m |
Situs web | Situs resmi |
PemakaiUkraina Final Piala Ukraina FC Dynamo Kyiv (2011 - 2016)[4] |
Stadion Olimpiade Kiev (Ukraina: Національний спортивний комплекс "Олімпійський) merupakan sebuah stadion sepak bola yang terletak di Kiev, Ukraina. Stadion ini digunakan untuk ajang Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012 pada 3 pertandingan penyisihan grup pertama, 1 perempat final dan final. Kapasitas 70.050 kursi. Dibangun pada tahun 1923..Stadion ini merupakan markas tim Ukraina dan FC Dynamo Kiev.
STADION DONBASS ARENA DONETSK
Lokasi | Donetsk, Ukraina |
---|---|
Koordinat | 48°1′15″N 37°48′35″E |
Mulai pembangunan | 27 Juni 2006 |
Dibuka | 29 Agustus 2009 |
Pemilik | Shakhtar Donetsk |
Operator | Donbass Arena |
Permukaan | Rumput |
Biaya pembuatan | $ 400 juta € 300 juta |
Arsitek | ArupSport[1] |
Kontraktor umum | ENKA |
Kapasitas | 52,518 |
Ukuran lapangan | 105m x 68m |
Pemakai | |
FC Shakhtar Donetsk Euro 2012 |
Donbas Arena (Ukraina: Донбас Арена) merupakan sebuah stadion sepak bola yang terletak di Donetsk, Ukraina. Stadion ini digunakan untuk ajang Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012 pada 3 pertandingan penyisihan grup pertama, 1 perempat final dan 1 semifinal. Kapasitas 52.518 kursi. Dibangun pada tahun 2006.Stadion ini merupakan markas tim Ukraina dan FC Shakhtar Donetsk.
STADION ARENA LVIV
Lokasi | Lviv, Ukraina |
---|---|
Koordinat | 49°46′31″N 24°1′40″E |
Mulai pembangunan | 20 November 2008 |
Dibuat | 2008—2011 |
Dibuka | 29 Oktober 2011 |
Operator | «Arena Lviv» |
Permukaan | Rumput |
Biaya pembuatan | €211 juta / ₴2 287 juta |
Arsitek | Albert Wimmer ZT Gmbh (Wina) / Arnika (Lviv) |
Kontraktor umum | Altkom |
Kapasitas | 34,915 |
Ukuran lapangan | 105m by 68m |
Pemakai | |
FC Karpaty Lviv (2011–sekarang) |
Arena Lviv merupakan sebuah stadion sepak bola yang terletak di Lviv, Ukraina. Stadion ini digunakan untuk ajang Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012 pada 3 pertandingan penyisihan grup pertama. Kapasitas 34.915 kursi. Dibangun pada tahun 2008 Stadion ini merupakan markas tim FC Karpaty Lviv.
STADION Oblast Sports Complex Metalist
Lokasi | Kharkiv, Ukraina |
---|---|
Koordinat | 49°58′51.09″N 36°15′42.13″E / 49.9808583°LU 36.2617028°BT |
Mulai pembangunan | 1925 |
Dibuka | 12 September 1926 |
Direnovasi | 5 Desember 2009 |
Pemilik | Metalist Kharkiv |
Permukaan | Rumput |
Arsitek | Z. V. Permilovskyi |
Kapasitas | 38,633[1] (sepak bola) |
Ukuran lapangan | 105 x 68m |
Pemakai | |
Metalist Kharkiv UEFA Euro 2012 |
sumber:wikipedia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar